সমবায় অধিদপ্তর
বর্তমানে সমবায় সমিতির সংক্ষিপ্ত তথ্য: (জুন/২২পর্যন্ত)
ক্রঃ নঃ | বিবরণ | তথ্য |
১. | জাতীয় সমবায় সমিতির সংখ্যা | ২২টি |
২. | কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির সংখ্যা | ১২১০টি |
৩. | প্রাথমিক সমবায় সমিতির সংখ্যা | ১৯১২২৮টি |
৪. | দেশব্যাপী সমবায় সমিতির সংখ্যা | ২৮টি |
৫. | বিভাগব্যাপী সমবায় সমিতির সংখ্যা | ২০৪টি |
৬. | সর্বমোট সমবায় সমিতির সংখ্যা | ১,৯২,৬৯২টি |
৭. | ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা | পুরুষ-৯১৫৬৬৩৯ জন, মহিলা-২৮৮৫৪৫৬ জন, সর্বমোট-১২০৪২০৯৫ জন |
৮. | শেয়ার মূলধন | ২৭৭২.১৬ কোটি টাকা |
৯. | সঞ্চয় আমানত | ১৪০৬০.৬৪ কোটি টাকা |
১০. | কার্যকরী মূলধন | ২২৭৩০.০৫ কোটি টাকা |
১১. | মোট সম্পদ | ৯৩৯৯.৫২ কোটি টাকা |
১২. | আশ্রয়ণ সমবায় সমিতির সংখ্যা | ১৫০৮ টি |
১৩. | পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সংখ্যা | ১৪১৭টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস